Description
Specification Standards :
- Designed is according : API 600
- Face to face dimension : ASME B16.50
- Flanged end : ASME B16.5 RF
- Pressure temperature rating : ASTM B16.34
- Pressure test : API 598
Feature :
- Bolted bonnet, outside screw and yoke, rising stem
- Plug disc design
- Hand – wheel operation
- Available upon special request
Application :
- For general and industrial service
- Applicable medium : Water, Oil
Materials :
| No. | Past | Material |
| 1 | Body | ASTM 216 WCB |
| 2 | Seat ring | ASTM 216+STL |
| 3 | Disc | ASTM |
| 4 | Split ring | ASTM |
| 5 | Disc cover | C.S |
| 6 | Stem | ASTM |
| 7 | Gasket | 304S.S.jacketed graphite |
| 8 | Bonnet | ASTM |
| 9 | Stud | ASTM |
| 10 | Nut | ASTM |
| 11 | Backseat | ASTM |
| 12 | Packing | Graphite |
| 13 | Bushing | ASTM |
| 14 | Gland | ASTM |
| 15 | Pin | C.S |
| 16 | Gland bolt | ASTM |
| 17 | Gland nut | ASTM |
| 18 | Stem nut | ZcuA110Fe3 |
| 19 | Screw | C.S |
| 20 | Handwheel | ASTM |
| 21 | H.W.lock nut | C.S |
| Test Requirement (CGL-F2) | |
| Working pressure | 150 PSI (10 Bar) |
| Maximum Pressure | 200 PSI (14 Bar) |
| Shell Test Pressure | 300 PSI (21 Bar) |
| Applicable Temperature | -29 ~ 425 °C |
| Test Requirement | |
| Working pressure | 300 PSI (20 Bar) |
| Shell Test Pressure | 600 PSI (42 Bar) |
| Applicable Temperature | -29 ~ 425 °C |
Dimension CGL-F2
| Size | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ |
| d | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
| D1 | 121 | 140 | 152.5 | 190.5 | 216 | 241.5 | 298.5 | 362 | 432 | 476.5 | 540 |
| D2 | 92 | 105 | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 |
| b | 19.5 | 23 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 26 | 29 | 31 | 32.5 | 35.5 | 37 |
| z-⍉d | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-25 | 12-25 | 12-29 | 16-29 |
Dimension CGL-F5
| Size | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ |
| d | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
| D1 | 121 | 140 | 152.5 | 190.5 | 216 | 241.5 | 298.5 | 362 | 432 | 476.5 | 540 |
| D2 | 92 | 105 | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 |
| b | 19.5 | 23 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 26 | 29 | 31 | 32.5 | 35.5 | 37 |
| z-⍉d | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-25 | 12-25 | 12-29 | 16-29 |





