Description
Specification Standards :
- Design and manufacture : API 600
- Face to face dimension : ASME B16.10
- Flanged end : ASME B16.5
- Pressure temperature rating : ASME B16.34
- Pressure test : API 598
Features
- Bolted cover
- The valve are designed to prevent reverse flow automatically
- Swing type design
- body seats and/or disc seats can be optionally hard faced
Materials :
| No. | Past | Material |
| 1 | Body | ASTM 216 WCB |
| 2 | Seat ring | ASTM 216+STL |
| 3 | Disc | ASTM 216 13Cr |
| 4 | Pin | C.S (Cast steel) |
| 5 | Nut | ASTM 194-2H |
| 6 | Gasket | C.S (Cast Steel) |
| 7 | Hinge | ASTM 216 WCB |
| 8 | Hinge pin | C.S (Cast steel) |
| 9 | Bolt | ASTM 193-B7 |
| 10 | Gasket | 304S.S+graphite |
| 11 | Bonnet | ASTM 216 WCB |
| 12 | Stud | ASTM 193-B7 |
| 13 | Nut | ASTM 194-2H |
| 14 | Eye screw | C.S (Cast steel) |
Application :
- For general and industrial service
- Applicable medium : Water,Oil
Dimensions CSW-F2
| Size | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ |
| b | 19.5 | 23 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 26 | 29 | 31 | 32.5 | 35.5 | 37 |
| D | 150 | 180 | 190 | 230 | 330 | 356 | 346 | 405 | 485 | 535 | 595 |
| D1 | 121 | 140 | 152.5 | 190.5 | 216 | 241.5 | 298.5 | 362 | 432 | 476.5 | 540 |
| D2 | 92 | 105 | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 |
| L | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 705 | 787 | 864 |
| Z-d | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-25 | 12-25 | 12-29 | 16-29 |
| Test Requirement (CSW-F2) | |
| Working pressure | 150 PSI (10 Bar) |
| Maximum Pressure | 200 PSI (14 Bar) |
| Shell Test Pressure | 300 PSI (21 Bar) |
| Applicable Temperature | -29 ~ 425 °C |
Dimensions CSW-F5
| Size | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ |
| b | 23 | 26 | 29 | 32 | 35.5 | 37 | 42 | 48 | 51.5 | 54.5 | 58 |
| D | 165 | 190 | 210 | 255 | 280 | 320 | 380 | 445 | 520 | 585 | 650 |
| D1 | 127 | 149 | 168.6 | 200 | 235 | 270 | 330 | 387.5 | 451 | 514.5 | 571.5 |
| D2 | 92 | 105 | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 |
| L | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 533 | 622 | 711 | 838 | 864 |
| Z-d | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 12-25 | 16-29 | 16-32 | 20-32 | 20-35 |
| Test Requirement (CSW-F5) | |
| Working pressure | 300 PSI (20 Bar) |
| Shell Test Pressure | 600 PSI (42 Bar) |
| Applicable Temperature | -29 ~ 425 °C |





