Specification
Fetures :
Test Requirements | |
Working pressure | 150 PSI (10 bar) |
Maximum Pressure | 200 PSI (14 bar) |
Shell Test Pressure | 200 PSI (21 bar) |
Applicable Temperature | ≤ 150℃ |
Materials :
No. | Parts | Materials |
1 | Body | CF8M / CF8 |
2 | Seat | PTFE / RPTFE |
3 | Ball | CF8M / CF8 |
4 | Seat | PTFE / RPTFE |
5 | Bolt | SS304 |
6 | Cap | CF8M / CF8M |
7 | Gasket | PTFE |
8 | Stem | CF8 |
9 | Washer | PTFE |
10 | O-ring | PTFE |
11 | Packing | PTFE |
12 | Packing | PTFE |
13 | Packing | PTFE |
14 | Gland | CF8 |
15 | Stopper | CF8 |
16 | Locking plate | CF8 |
17 | Handle | SS201 |
18 | Nut | CF8 |
Dimension
—Waiting for update—
Pako Engineering CO.,LTD.
52/229 Petkasem 69 Rd , Nong Khaem
Nong Khaem, Bangkok 10160
Tel :
02-028-6074
02-028-6075
02-028-6076
E-mail : sales@pako.co.th