Specification Standards:
Basic design and manufacture according to DIN 3357
Inspection and tested according to DIN 3230
Face to face according to DIN 3230
Flange end according to DIN EN 1092
Features :
2-pieces body design, full port design
Lever handle operation • Available upon request
Application :
For general and industrial services • Applicable medium : water, oil, gas
Test Requirement | |
Working Pressure | 150 PSI (10Bar) |
Maximum Pressure | 200 PSI (14Bar) |
Shell Test Pressure | 300 PSI (21Bar) |
Applicable Temperature | ≤ 150 °C |
Size | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2.5″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ |
C | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 32 |
D1 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 120 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 |
D3 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 |
D4 | 95 | 100 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 |
E | 135 | 135 | 170 | 170 | 200 | 200 | 330 | 330 | 330 | 550 | 550 | 850 | 850 |
F | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
H | 85 | 90 | 99 | 105 | 126 | 140 | 165 | 178 | 230 | 280 | 310 | 350 | 400 |
L | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 325 | 350 | 400 | 450 |
N*Øฺ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-19 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
Pako Engineering CO.,LTD.
52/229 Petkasem 69 Rd , Nong Khaem
Nong Khaem, Bangkok 10160
Tel :
02-028-6074
02-028-6075
02-028-6076
E-mail : sales@pako.co.th